ФЛАГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ Эконом древко d30мм
Наименование продукции | Описание | Размер площадки, мм. ДхШхВ | Вес площадки без флагштоков, кг. | Цена |
---|---|---|---|---|
Флаговая площадка Костер - 3 | Флаговая площадка на базе основания крест под плитку. Основание разборное. Возможно увеличение штоков до 5, + 800 рублей. | 850х850х380 | 8 | по запросу |
Флаговая площадка Костер - 6 | Флаговая площадка на базе основания крест под плитку. Основание разборное. | 850х850х300 | 7 | по запросу |
Флаговая площадка Костер - 9 | Флаговая площадка выполнена из толстостенной стальной полосы, имеет форму полусферы с расположенными в верхней части 9-ю штоками для расположения флагштоков | Диаметр 1253, Высота 971 | 44 | по запросу |
Флаговая площадка Квадрат - 5 | Флаговая площадка на базе основания под плитку. Цокольная площадка фиксируется на основании болтами. | 1036х1036х438 | 25 | по запросу |
Флаговая площадка Шестиугольник - 7 | Мощная флаговая площадка, для установки в регионах с сильными ветрами. Основание разборное. | 1790х1560х371 | 87 | по запросу |
Флаговая площадка Костер - 40 | Флаговая площадка на базе основания под плитку, с возможностью установить до 40 флагштоков длиной до 1 метра. | 1132х1132х538 | 75 | по запросу |
ФЛАГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ под флагштоки Моби до 5,4м
Наименование продукции | Описание | Размер площадки, мм. ДхШхВ | Вес площадки без флагштоков, кг. | Цена |
---|---|---|---|---|
Флаговая площадка Пирамида Моби - 7 | Мощная флаговая площадка в форме пирамиды. Штоки для установки флагштоков съемные. Возможно использовать от 1 до 7 флагштоков. | 1885х1844х378 | 67 | по запросу |
Флаговая площадка Моби -3 | Флаговая площадка прямоугольной формы. Основание разборное, состоит из двух частей длиной по 1285мм. | 2570х520х370 | 32 | по запросу |
Назад
Далее
Назад
Далее
Флагштоки (древки) для флаговых площадок, комплектация Эконом, d30 мм.
Длина, м. | Цена |
---|---|
1,5 | по запросу |
2 | по запросу |
2,5 | по запросу |
3 | по запросу |