ВИНДЕРЫ, ФЛАГШТОКИ-УДОЧКИ, КАПЛЯ, БРИЗ производства NordWerk
Флагшток Парус
Наименование продукции | Описание | Вес упаковки, кг. | Цена |
---|---|---|---|
Флагшток Виндер "Парус" 2,1 м без основания | 2 секции, O 20 мм., размер упаковки 700х300 | 1.2 | 3000 |
Флагшток Виндер "Парус" 2,5 м без основания | 3 секции, O 20 мм., размер упаковки 900х300 | 1.3 | 3500 |
Флагшток Виндер "Парус" 3,7 м без основания | 3 секции, O 20 мм., размер упаковки 1500х300 | 1.55 | 4000 |
Флагшток Виндер "Парус" 4.2 м без основания | 3 секции, O 20 мм., размер упаковки 1500х300 | 2.65 | 4500 |
Основания для алюминиевых секционных флагштоков Виндер "ПАРУС"
Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Высота флагштоков Виндер Парус, м | Цена |
---|---|---|---|---|
Основание Виндер Квадрат 1 | 400х400мм сталь, порошковая окраска | 4.25 | 2,1- 4,2 | 3000 |
Основание Виндер 1 под плитку 40х40 см (поставляется без плиток) | 820х820 мм сталь, порошковая окраска | 10 | 2,1- 4,2 | 5500 |
Основание Виндер Компакт под плитку 40х40 см (поставляется без плиток) | 770х770 ммх 195 сталь, порошковая окраска | 5.2 | 3000 | |
Основание Крест Виндер 1, под плитку 40х40 см. | 870х870х350 мм сталь, порошковая окраска | 4.5 | 2,1- 4,2 | 4100 |
Винтовая свая Виндер 1 - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм. | h=750 мм. сталь, холодный цинк | 1.1 | 2,1- 4,2 | 4000 |
Винтовая свая Виндер 2 - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=30 мм. | h=750 мм. сталь, холодный цинк | 1.5 | 5 | 4000 |
Штырь Виндер 1 | h=600 мм. сталь, холодный цинк | 1.45 | 2,1 - 4,2 | 2500 |
Штырь Виндер 2 | h=600 мм. сталь, холодный цинк | 3.4 | 3.7/30 | 3000 |
Основание Наливное пластиковое Виндер | 500х500х100 мм. | без воды - 1,3 кг. с водой - 21 кг. | 2,1- 3,7 | 3000 |
Трио Виндер | 550х100х120 сталь, холодный цинк | 5.5 | 2,1- 3,7 | 3650 |
Дополнительная секция 150 см для Виндер под трубу d=20 мм | 2,1- 3,7 | 1600 | ||
Втулка соединительная для Виндер | 2,1- 3,7 | 400 |
Флагшток Капля
Описание | Вес, кг. | Цена | |
---|---|---|---|
Флагшток Виндер "Капля" 2,1 м без основания | 2 секции, O 20 мм., размер упаковки 700х300 | 1.2 | 3000 |
Флагшток Виндер "Капля" 2,5 м без основания | 3 секции, O 20 мм., размер упаковки 900х300 | 1.3 | 3500 |
Флагшток Виндер "Капля" 3,7 м без основания | 3 секции, O 20 мм., размер упаковки 1500х300 | 1.55 | 4000 |
Основания для алюминиевых секционных флагштоков Виндер "Капля"
Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Высота флагштоков Виндер Капля, м | Цена |
---|---|---|---|---|
Основание Виндер Квадрат 1 | 400х400мм сталь, порошковая окраска | 4.25 | 2,1- 3,7 | |
Основание Виндер 1 под плитку 40х40 см | 820х820 мм сталь, порошковая окраска | 10 | 2,1- 3,7 | |
Основание Виндер Компакт, под плитку 40х40 см. | 770х770х195 мм сталь, порошковая окраска | 5.2 | 2,1- 3,7 | |
Винтовая свая Виндер 1 - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм. | h=750 мм. сталь, холодный цинк | 1.1 | 2,1- 3,7 | |
Винтовая свая Виндер 1 - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=30 мм. | h=750 мм. сталь, холодный цинк | 4.7 | 3.7/30 | |
Основание Наливное пластиковое Виндер | 500х500х100 мм. | без воды - 1,3 кг. с водой - 21 кг. | 2,1- 3,7 | |
Трио Виндер | 550х100х120 сталь, холодный цинк | 5.5 | 2,1- 3,7 | |
Паук Виндер, НОВИНКА | 1100х1100х90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь (холодный цинк), Утяжелитель - наливное пластиковое основание. | без воды 5 кг. с водой 25 кг. | 2,1- 3,7 | |
Штырь Виндер 1 | h=600 мм. сталь, холодный цинк | 1.45 | 2,1- 3,7 | |
Штырь Виндер 2 | h=600 мм. сталь, холодный цинк | 3.4 | 3.7/30 |








Флагшток Бриз
0 | Описание | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
Флагшток Виндер "Бриз" 2,1 м без основания | 2 секции, O 20 мм., Алюминий EN AW 6060 T6. Порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт, шнур, фиксатор шнура. Размер упаковки 1100 х 60 мм Рекомендуемый размер флага 56 х 180 см, допустимая скорость ветра 25, 4 м/с | 1.1 | 4000 |
Флагшток Виндер "Бриз" 2,5 м без основания | 2 секции, O 20 мм., Алюминий EN AW 6060 T6. Порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт, шнур, фиксатор шнура. Размер упаковки 1300 х 60 мм Рекомендуемый размер флага 63 x 220 см, допустимая скорость ветра 20, 7 м/с | 1.2 | 5000 |
Флагшток Виндер "Бриз" 3,7 м без основания | 2 секции, O 20 мм., Алюминий EN AW 6060 T6. Порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт, шнур, фиксатор шнура. Размер упаковки 1900 х 60 мм Рекомендуемый размер флага 90 x 340 см, допустимая скорость ветра 15,3 м/с | 1.65 | 6000 |
Основания для алюминиевых секционных флагштоков Виндер "Бриз"
Наименование продукции | Описание | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
Основание Виндер Квадрат 1 | 400х400мм сталь, порошковая окраска | 4.25 | |
Основание Виндер 1 под плитку 40х40 см | 820х820 мм сталь, порошковая окраска | 10 | |
Основание Крест Виндер Компакт, под плитку 40х40 см | 770х770х195 мм сталь, порошковая окраска | 5.2 | |
Винтовая свая Виндер 1 - вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм. | h=750 мм. сталь, холодный цинк | 1.1 | |
Основание Наливное пластиковое Виндер | 500х500х100 мм. | без воды - 1,3 кг. с водой - 21 кг. | |
Трио Виндер | 550х100х120 сталь, холодный цинк | 5.5 | |
Паук Виндер, НОВИНКА | 1100х1100х90 Основание Трио под утяжелитель (3,7 кг.) - сталь (холодный цинк), Утяжелитель - наливное пластиковое основание. | без воды 5 кг. с водой 25 кг. | |
Штырь Виндер 1 | h=600 мм. сталь, холодный цинк | 1.45 |